| TYPE CODE | SZ |
| NET WEIGHT | 115.00 Kg |
| APPROVAL STANDARDS | CE certified; UL certified (file SA6873) |
| BRAND TECHNIQUE | Scroll compressor |
| CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
| COLOUR | Blue |
| CONFIGURATION CODE | Single |
| CONNECTION TYPE | Rotolock |
| DISCHARGE CONNECTION MOUNTING TORQUE [NM] | 110 |
| DISCHARGE CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 7/8 |
| DISCHARGE CONNECTION ROTOLOCK SIZE [IN] | 1 3/4 |
| DISCHARGE CONNECTION SIZE [IN] | 1 3/4 |
| DISCHARGE CONNECTION SLEEVE PIPE SIZE [IN] | 7/8 |
| DRAWING NUMBER | 8551119b |
| ECONOMIZER | No |
| FACTORY HP [BAR] | 33 |
| FACTORY LP [BAR] | 25 |
| FITTING REMARK | (shipped with rotolock version only) |
| FITTING SLEEVE | ODF |
| FITTING STANDARD | Rotolock |
| FREQUENCY [HZ] | 50/60 |
| GP LP TORQUE [NM] | 15 |
| GAUGE PORT HP | None |
| GAUGE PORT LP | Schrader |
| GENERATION CODE | C |
| GLASS MOUNTING | Threaded |
| GLASS TORQUE [NM] | 50 |
| GROSS WEIGHT | 120.00 Kg |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 400 |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 440 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 506 |
| IP PROTECTION CLASS | IP54 (with cable gland) |
| LRA | 175 A |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 380 |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 342 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 414 |
| MMT | 35 A |
| MODEL NUMBER | SZ175S4RC |
| MOTOR PROTECTION | Internal thermostat, ext. overload protector needed |
| MOUNTING TORQUE [NM] | 21 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 36 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 48.7 |
| NOMINAL HEATING CAPACITY AT 50HZ | 11.3 |
| NUMBER OF STARTS PER HOUR [MAX] | 12 |
| OIL CHARGE [L] | 6.2 |
| OIL DRAIN | 1/4'' flare |
| OIL DRAIN TORQUE [NM] | 35 |
| OIL EQUALIZATION | 3/8'' flare SAE |
| OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 48 |
| OIL REFERENCE | 160SZ |
| PACKAGING HEIGHT [MM] | 698 |
| PACKAGING LENGTH [MM] | 470 |
| PACKAGING WEIGHT [KG] | 106 |
| PACKAGING WIDTH [MM] | 400 |
| PACKING FORMAT | Single pack |
| PACKING QUANTITY | 1 |
| PHASE | 3 |
| POWER CONNECTIONS | Screw 4.8 mm |
| REFRIGERANT | R134a; R404A; R407C; R507A |
| REFRIGERANT CHARGE [KG] [MAX] | 13.5 |
| RELIEF VALVE | None |
| ROTATIONAL SPEED AT 50HZ [RPM] | 2900 |
| ROTATIONAL SPEED AT 60HZ [RPM] | 3500 |
| SEGMENT USAGE | Air conditioning; Heating |
| SHIPPED FITTINGS | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
| SHIPPED INSTRUCTIONS | Installation instructions |
| SHIPPED MOUNTING | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| SHIPPED OIL | Initial oil charge |
| SPEED PLATFORM | Fixed-speed |
| SUCTION CONNECTION MOUNTING TORQUE [NM] | 130 |
| SUCTION CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 1 3/8 |
| SUCTION CONNECTION ROTOLOCK SIZE [IN] | 2 1/4 |
| SUCTION CONNECTION SIZE [IN] | 2 1/4 |
| SUCTION CONNECTION SLEEVE PIPE SIZE [IN] | 1 3/8 |
| SWEPT VOLUME [CM3] | 233 |
| TECHNIQUE | Scroll |
| TEST HP [BAR] [MAX] | 32 |
| TEST LP [BAR] [MAX] | 25 |
| TEST DIF [BAR] [MAX] | 24 |
| TORQUE EBOX COVER [NM] | 2 |
| TORQUE EARTH [NM] | 2 |
| TORQUE POWER [NM] | 3 |
| TYPE DESIGNATION | Compressor |
| VISCOSITY [CP] | 32 |
| WINDING RESISTANCE FOR THREE-PHASE COMPRESSORS WITH IDENTICAL WINDINGS [OHM] | 0.77 Ohm |
| • ACOUSTIC HOOD 1 | 7755007 |
| • ACOUSTIC HOOD 1 DESCRIPTION | Acoustic hood for scroll compressor S175-S185 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 | 120Z0353 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 DESCRIPTION | Acoustic bottom insulation for scroll compressor |
| • BELT 01 | 120Z0360 |
| • BELT 01 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 56 W, 24 V, CE mark, UL |
| • BELT 02 | 120Z0376 |
| • BELT 02 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 56 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 03 | 120Z0377 |
| • BELT 03 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 56 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 04 | 120Z0378 |
| • BELT 04 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 56 W, 460 V, CE mark, UL |
| • BELT 07 | 7773108 |
| • BELT 07 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 75 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 08 | 7773118 |
| • BELT 08 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 75 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 09 | 120Z0464 |
| • BELT 09 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 75 W, 460 V, CE mark, UL |
| • DISCHARGE ANGLE | 8168008 |
| • DISCHARGE ANGLE 2 | 8168005 |
| • DISCHARGE ANGLE 2 DESCRIPTION | Angle adaptor, C02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • DISCHARGE ANGLE DESCRIPTION | Angle adaptor, C07 (1-3/4" rotolock, 7/8" ODF) |
| • DISCHARGE GASKET | 8156132 |
| • DISCHARGE GASKET DESCRIPTION | Gasket, 1-3/4" |
| • DISCHARGE SLEEVE | 8153013 |
| • DISCHARGE SLEEVE 2 | 8153004 |
| • DISCHARGE SLEEVE 2 DESCRIPTION | Solder sleeve, P02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • DISCHARGE SLEEVE DESCRIPTION | Solder sleeve, P07 (1-3/4" rotolock, 7/8" ODF) |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION | 7750009 |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION DESCRIPTION | Discharge thermostat kit |
| • DISCHARGE VALVE | 8168032 |
| • DISCHARGE VALVE 2 | 8168028 |
| • DISCHARGE VALVE 2 DESCRIPTION | Rotolock valve, V02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • DISCHARGE VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V07 (1-3/4" rotolock, 7/8" ODF) |
| • EBOX | 8156139 |
| • EBOX DESCRIPTION | Terminal box 186 x 198 mm, including cover |
| • FSA CONNECTOR | 023U8014 |
| • GASKET SET | 8156013 |
| • GASKET SET DESCRIPTION | Gasket set, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", OSG gaskets black and white |
| • MOUNTING KIT 1 | 8156138 |
| • MOUNTING KIT 1 DESCRIPTION | Mounting kit for one-scroll compressor, including 4 grommets, 4 sleeves, 4 bolts, 4 washers |
| • MOUNTING KIT 2 | 8156147 |
| • MOUNTING KIT 2 DESCRIPTION | Mounting kit for one-scroll compressor, including 4 grommets, 4 sleeves, 4 bolts, 4 washers, 2 rotolock nuts, 2 solder sleeves, 2 gaskets |
| • OIL 1 | 7754023 |
| • OIL 1 DESCRIPTION | POE lubricant, 160SZ, 1-litre can |
| • OIL SIGHT GLASS | 8156019 |
| • OIL SIGHT GLASS DESCRIPTION | Oil sight glass with gaskets (black and white) |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET | 8156129 |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET DESCRIPTION | Gasket for oil sight glass (white teflon) |
| • STARTING DEVICE 1 | 7705007 |
| • STARTING DEVICE 1 DESCRIPTION | Electronic soft start kit, MCI 25 C |
| • SUCTION GASKET | 8156133 |
| • SUCTION GASKET DESCRIPTION | Gasket, 2-1/4" |
| • SUCTION SLEEVE | 8153005 |
| • SUCTION SLEEVE 2 | 8153006 |
| • SUCTION SLEEVE 2 DESCRIPTION | Solder sleeve, P03 (2-1/4" rotolock, 1-5/8" ODF) |
| • SUCTION SLEEVE DESCRIPTION | Solder sleeve, P08 (2-1/4" rotolock, 1-3/8" ODF) |
| • SUCTION VALVE | 8168025 |
| • SUCTION VALVE 2 | 8168026 |
| • SUCTION VALVE 2 DESCRIPTION | Rotolock valve, V03 (2-1/4" rotolock, 1-5/8" ODF) |
| • SUCTION VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V08 (2-1/4" rotolock, 1-3/8" ODF) |
| • T BLOCK | 8173021 |
| • T BLOCK DESCRIPTION | T block connector 60 x 75 mm |
| • VALVE SET | 7703010 |
| • VALVE SET DESCRIPTION | Valve set, V08 (2-1/4"~1-3/8"), V07 (1-3/4"~7/8") |




