| TYPE CODE | SZ |
| NET WEIGHT | 87.50 Kg |
| APPROVAL STANDARDS | CE certified; UL certified (file SA6873) |
| BRAND TECHNIQUE | Scroll compressor |
| CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
| COLOUR | Blue |
| CONFIGURATION CODE | Single |
| CONNECTION TYPE | Brazed |
| DISCHARGE CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 7/8 |
| DISCHARGE CONNECTION SIZE [IN] | 7/8 |
| DRAWING NUMBER | 8552037b |
| ECONOMIZER | No |
| FACTORY HP [BAR] | 33 |
| FACTORY LP [BAR] | 25 |
| FITTING STANDARD | ODF |
| FREQUENCY [HZ] | 50/60 |
| GP LP TORQUE [NM] | 15 |
| GAUGE PORT HP | None |
| GAUGE PORT LP | Schrader |
| GENERATION CODE | C |
| GLASS MOUNTING | Threaded |
| GLASS TORQUE [NM] | 50 |
| GROSS WEIGHT | 92.50 Kg |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 400 |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 440 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 506 |
| IP PROTECTION CLASS | IP54 (with cable gland) |
| LRA | 130 A |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 380 |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 342 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 414 |
| MCC | 29 A |
| MODEL NUMBER | SZ120S4VC |
| MOTOR PROTECTION | Internal overload protector |
| MOUNTING TORQUE [NM] | 21 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 25.6 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 34.9 |
| NOMINAL HEATING CAPACITY AT 50HZ | 24.4 |
| NUMBER OF STARTS PER HOUR [MAX] | 12 |
| OIL CHARGE [L] | 3.25 |
| OIL EQUALIZATION | 3/8'' flare SAE |
| OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 48 |
| OIL REFERENCE | 160SZ |
| PACKAGING HEIGHT [MM] | 596 |
| PACKAGING LENGTH [MM] | 470 |
| PACKAGING WEIGHT [KG] | 78 |
| PACKAGING WIDTH [MM] | 370 |
| PACKING FORMAT | Single pack |
| PACKING QUANTITY | 1 |
| PHASE | 3 |
| POWER CONNECTIONS | Screw 4.8 mm |
| RLA | 20.7 A |
| REFRIGERANT | R134a; R404A; R407C; R507A |
| REFRIGERANT CHARGE [KG] [MAX] | 10 |
| RELIEF VALVE | None |
| ROTATIONAL SPEED AT 50HZ [RPM] | 2900 |
| ROTATIONAL SPEED AT 60HZ [RPM] | 3500 |
| SEGMENT USAGE | Air conditioning; Heating |
| SHIPPED INSTRUCTIONS | Installation instructions |
| SHIPPED MOUNTING | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| SHIPPED OIL | Initial oil charge |
| SPEED PLATFORM | Fixed-speed |
| SUCTION CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 1 3/8 |
| SUCTION CONNECTION SIZE [IN] | 1 3/8 |
| SWEPT VOLUME [CM3] | 166.6 |
| TECHNIQUE | Scroll |
| TEST HP [BAR] [MAX] | 32 |
| TEST LP [BAR] [MAX] | 25 |
| TEST DIF [BAR] [MAX] | 24 |
| TORQUE EARTH [NM] | 2 |
| TORQUE POWER [NM] | 3 |
| TYPE DESIGNATION | Compressor |
| VISCOSITY [CP] | 32 |
| WINDING RESISTANCE FOR THREE-PHASE COMPRESSORS WITH IDENTICAL WINDINGS [OHM] | 1.05 Ohm |
| • ACOUSTIC HOOD 1 | 7755010 |
| • ACOUSTIC HOOD 1 DESCRIPTION | Acoustic hood for scroll compressor S110-S120 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 | 120Z0356 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 DESCRIPTION | Bottom insulation for scroll compressor |
| • BELT 01 | 120Z0361 |
| • BELT 01 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 24 V, CE mark, UL |
| • BELT 02 | 120Z0380 |
| • BELT 02 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 03 | 120Z0381 |
| • BELT 03 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 04 | 120Z0382 |
| • BELT 04 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 460 V, CE mark, UL |
| • BELT 06 | 120Z0466 |
| • BELT 06 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 460 V, CE mark, UL |
| • BELT 08 | 7773107 |
| • BELT 08 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 09 | 7773117 |
| • BELT 09 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 10 | 120Z0039 |
| • BELT 10 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
| • DISCHARGE GASKET | 8156132 |
| • DISCHARGE GASKET DESCRIPTION | Gasket, 1-3/4" |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION | 7750009 |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION DESCRIPTION | Discharge thermostat kit |
| • DISCHARGE VALVE | 8168030 |
| • DISCHARGE VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V05 (1-1/4" rotolock, 7/8" ODF) |
| • EBOX COVER | 8156135 |
| • EBOX COVER DESCRIPTION | Service kit for terminal box 96 x 115 mm, including 1 cover, 1 clamp |
| • FSA CONNECTOR | 023U8014 |
| • GASKET SET | 8156013 |
| • GASKET SET DESCRIPTION | Gasket set, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", OSG gaskets black and white |
| • MOUNTING KIT 1 | 8156138 |
| • MOUNTING KIT 1 DESCRIPTION | Mounting kit for one-scroll compressor, including 4 grommets, 4 sleeves, 4 bolts, 4 washers |
| • OIL 1 | 7754023 |
| • OIL 1 DESCRIPTION | POE lubricant, 160SZ, 1-litre can |
| • OIL SIGHT GLASS | 8156019 |
| • OIL SIGHT GLASS DESCRIPTION | Oil sight glass with gaskets (black and white) |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET | 8156129 |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET DESCRIPTION | Gasket for oil sight glass (white teflon) |
| • SOLDER SLEEVE SET | 120Z0405 |
| • SOLDER SLEEVE SET DESCRIPTION | Solder sleeve adaptor set (1-3/4" rotolock, 1-3/8" ODF), (1-1/4" rotolock, 7/8" ODF) |
| • STARTING DEVICE 1 | 7705007 |
| • STARTING DEVICE 1 DESCRIPTION | Electronic soft start kit, MCI 25 C |
| • STARTING DEVICE 2 | 7705001 |
| • STARTING DEVICE 2 DESCRIPTION | Soft start kit with statoric resistors, prewired box, SCR03 |
| • SUCTION GASKET | 8156132 |
| • SUCTION GASKET DESCRIPTION | Gasket, 1-3/4" |
| • SUCTION SLEEVE | 8153003 |
| • SUCTION SLEEVE DESCRIPTION | Solder sleeve, P10 (1-3/4" rotolock, 1-3/8" ODF) |
| • SUCTION VALVE | 8168022 |
| • SUCTION VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V10 (1-3/4" rotolock, 1-3/8" ODF) |
| • T BLOCK | 8173230 |
| • T BLOCK DESCRIPTION | T block connector 52 x 57 mm |
| • VALVE SET | 7703392 |
| • VALVE SET DESCRIPTION | Valve set, V10 (1-3/4"~1-3/8"), V05 (1-1/4"~7/8") |




