| TYPE CODE | SZ |
| NET WEIGHT | 67.63 Kg |
| APPROVAL STANDARDS | CE certified; UL certified (file SA6873) |
| BRAND TECHNIQUE | Scroll compressor |
| CAPACITY CONTROL | Fixed speed |
| COLOUR | Blue |
| CONFIGURATION CODE | Single |
| CONNECTION TYPE | Brazed |
| DISCHARGE CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 3/4 |
| DISCHARGE CONNECTION SIZE [IN] | 3/4 |
| DRAWING NUMBER | 8552036b |
| ECONOMIZER | No |
| FACTORY HP [BAR] | 33 |
| FACTORY LP [BAR] | 25 |
| FITTING STANDARD | ODF |
| FREQUENCY [HZ] | 50/60 |
| GP LP TORQUE [NM] | 15 |
| GAUGE PORT HP | None |
| GAUGE PORT LP | Schrader |
| GENERATION CODE | C |
| GLASS MOUNTING | Threaded |
| GLASS TORQUE [NM] | 50 |
| GROSS WEIGHT | 69.38 Kg |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 400 |
| HIGH VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 440 |
| HIGH VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 506 |
| IP PROTECTION CLASS | IP54 (with cable gland) |
| LRA | 98 A |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 50HZ [V] | 380 |
| LOW VALUE OF NOMINAL VOLTAGE AT 60HZ [V] | 460 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 50HZ [V] | 342 |
| LOW VALUE OF VOLTAGE RANGE AT 60HZ [V] | 414 |
| MCC | 18.5 A |
| MODEL NUMBER | SZ090S4VC |
| MOTOR PROTECTION | Internal overload protector |
| MOUNTING TORQUE [NM] | 21 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 50HZ | 18.2 |
| NOMINAL COOLING CAPACITY AT 60HZ | 24.4 |
| NOMINAL HEATING CAPACITY AT 50HZ | 17.2 |
| NUMBER OF STARTS PER HOUR [MAX] | 12 |
| OIL CHARGE [L] | 3.25 |
| OIL EQUALIZATION | 3/8'' flare SAE |
| OIL EQUALIZATION TORQUE [NM] | 48 |
| OIL REFERENCE | 160SZ |
| PACKAGING HEIGHT [MM] | 707 |
| PACKAGING LENGTH [MM] | 1140 |
| PACKAGING WEIGHT [KG] | 566 |
| PACKAGING WIDTH [MM] | 950 |
| PACKING FORMAT | Industrial pack |
| PACKING QUANTITY | 8 |
| PHASE | 3 |
| POWER CONNECTIONS | Screw 4.8 mm |
| RLA | 13.2 A |
| REFRIGERANT | R134a; R404A; R407C; R507A |
| REFRIGERANT CHARGE [KG] [MAX] | 8.5 |
| RELIEF VALVE | None |
| ROTATIONAL SPEED AT 50HZ [RPM] | 2900 |
| ROTATIONAL SPEED AT 60HZ [RPM] | 3500 |
| SEGMENT USAGE | Air conditioning; Heating |
| SHIPPED INSTRUCTIONS | Installation instructions |
| SHIPPED MOUNTING | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| SHIPPED OIL | Initial oil charge |
| SPEED PLATFORM | Fixed-speed |
| SUCTION CONNECTION PIPE SIZE [IN] | 1 1/8 |
| SUCTION CONNECTION SIZE [IN] | 1 1/8 |
| SWEPT VOLUME [CM3] | 120.5 |
| TECHNIQUE | Scroll |
| TEST HP [BAR] [MAX] | 32 |
| TEST LP [BAR] [MAX] | 25 |
| TEST DIF [BAR] [MAX] | 24 |
| TORQUE EARTH [NM] | 2 |
| TORQUE POWER [NM] | 3 |
| TYPE DESIGNATION | Compressor |
| VISCOSITY [CP] | 32 |
| WINDING RESISTANCE FOR THREE-PHASE COMPRESSORS WITH IDENTICAL WINDINGS [OHM] | 1.48 Ohm |
| • ACOUSTIC HOOD 1 | 7755011 |
| • ACOUSTIC HOOD 1 DESCRIPTION | Acoustic hood for scroll compressor S084-S090-S100 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 | 120Z0356 |
| • ACOUSTIC HOOD 2 DESCRIPTION | Bottom insulation for scroll compressor |
| • ANGLE SET | 7703014 |
| • ANGLE SET DESCRIPTION | Angle adapter set, C02 (1-3/4"~1-1/8"), C04 (1-1/4"~3/4") |
| • BELT 01 | 120Z0361 |
| • BELT 01 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 24 V, CE mark, UL |
| • BELT 02 | 120Z0380 |
| • BELT 02 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 03 | 120Z0381 |
| • BELT 03 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 04 | 120Z0382 |
| • BELT 04 DESCRIPTION | Surface sump heater + bottom insulation, 48 W, 460 V, CE mark, UL |
| • BELT 06 | 120Z0466 |
| • BELT 06 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 460 V, CE mark, UL |
| • BELT 08 | 7773107 |
| • BELT 08 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 230 V, CE mark, UL |
| • BELT 09 | 7773117 |
| • BELT 09 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
| • BELT 10 | 120Z0039 |
| • BELT 10 DESCRIPTION | Belt type crankcase heater, 65 W, 400 V, CE mark, UL |
| • DISCHARGE ANGLE | 8168006 |
| • DISCHARGE ANGLE DESCRIPTION | Angle adaptor, C04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF) |
| • DISCHARGE GASKET | 8156131 |
| • DISCHARGE GASKET DESCRIPTION | Gasket, 1-1/4" |
| • DISCHARGE SLEEVE | 8153008 |
| • DISCHARGE SLEEVE DESCRIPTION | Solder sleeve, P04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF) |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION | 7750009 |
| • DISCHARGE TEMPERATURE PROTECTION DESCRIPTION | Discharge thermostat kit |
| • DISCHARGE VALVE | 8168029 |
| • DISCHARGE VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V04 (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF) |
| • EBOX COVER | 8156135 |
| • EBOX COVER DESCRIPTION | Service kit for terminal box 96 x 115 mm, including 1 cover, 1 clamp |
| • FSA CONNECTOR | 023U8014 |
| • GASKET SET | 8156013 |
| • GASKET SET DESCRIPTION | Gasket set, 1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", OSG gaskets black and white |
| • MOUNTING KIT 1 | 8156138 |
| • MOUNTING KIT 1 DESCRIPTION | Mounting kit for one-scroll compressor, including 4 grommets, 4 sleeves, 4 bolts, 4 washers |
| • OIL 1 | 7754023 |
| • OIL 1 DESCRIPTION | POE lubricant, 160SZ, 1-litre can |
| • OIL SIGHT GLASS | 8156019 |
| • OIL SIGHT GLASS DESCRIPTION | Oil sight glass with gaskets (black and white) |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET | 8156129 |
| • OIL SIGHT GLASS GASKET DESCRIPTION | Gasket for oil sight glass (white teflon) |
| • SOLDER SLEEVE SET | 7765005 |
| • SOLDER SLEEVE SET DESCRIPTION | Solder sleeve adaptor set (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF), (1-1/4" rotolock, 3/4" ODF) |
| • STARTING DEVICE 1 | 7705006 |
| • STARTING DEVICE 1 DESCRIPTION | Electronic soft start kit, MCI 15 C |
| • SUCTION ANGLE | 8168005 |
| • SUCTION ANGLE DESCRIPTION | Angle adaptor, C02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • SUCTION GASKET | 8156132 |
| • SUCTION GASKET DESCRIPTION | Gasket, 1-3/4" |
| • SUCTION SLEEVE | 8153004 |
| • SUCTION SLEEVE DESCRIPTION | Solder sleeve, P02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • SUCTION VALVE | 8168028 |
| • SUCTION VALVE DESCRIPTION | Rotolock valve, V02 (1-3/4" rotolock, 1-1/8" ODF) |
| • T BLOCK | 8173230 |
| • T BLOCK DESCRIPTION | T block connector 52 x 57 mm |
| • VALVE SET | 7703009 |
| • VALVE SET DESCRIPTION | Valve set, V02 (1-3/4"~1-1/8"), V04 (1-1/4"~3/4") |




